Mesure de puissance électrique
Newtons4th Ltd. a combiné des années d'expérience dans l'instrumentation haute fréquences avec des développements innovants dans le domaine du numérique et de l'analogique pour produire une nouvelle génération d'analyseurs de puissance. Ces équipements offrent une analyse en temps réel sans "trou" de mesure avec des taux d'échantillonnage élevés quelque soit la fréquence du fondamental.
Comparaison de la gamme complète d'analyseurs de puissance
Standard Option Non Disponible
Précision de base | |||||
Erreur en lecture V, A | 0.05% | 0.05% | 0.03% | 0.01% | 0.01% |
Erreur en lecture puissance | 0.1% | 0.1% | 0.04% | 0.03% | 0.03% |
Phase Options | |||||
Shunts interne | 1~3 | 1~3 | 1~3 | 1~3 | 1~3 |
Maitre/Esclave | - | - | 4~6 | 4~6 | 4~6 |
Bande passante | |||||
20A & 30A Shunt | DC ~ 500kHz | DC ~ 1MHz | DC ~ 2MHz | DC ~ 2MHz | - |
10A & 30A Shunt | - | - | DC ~ 2MHz | DC ~ 2MHz | - |
50A Shunt | - | - | DC ~ 1MHz | DC ~ 1MHz | DC ~ 1MHz |
Entrée tension | |||||
Tension max | 2500Vpk(1000Vrms) | 2500Vpk(1000Vrms) | 3000Vpk(1000Vrms) | 3000Vpk(1000Vrms) | 3000Vpk(1000Vrms) |
Nombre de gammes | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 |
Entrée directe en courant | |||||
Modèle 10Arms | - | - | - | ||
Modèle 20Arms | - | - | - | ||
Modèle 30Arms | - | ||||
Modèle 50Arms | - | - | |||
Nombre de gammes | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 |
Fonctionnalités | |||||
Modes oscilloscope & Graphique | - | ||||
Port pour clé USB | |||||
LAN | |||||
GPIB | - | - | |||
RS232 | |||||
Horloge temps réel | |||||
Option montage rack 19 pouces | |||||
Couple & vitesse | - | - | |||
IEC61000 Mode | - | - | - | Pré conformité | Conformité |
Conversion étoile triangle | - | - | - | ||
Mode PWM / MLI | - | ||||
Oscilloscope | - | ||||
Mode transformateur | - | - | |||
Filtres PWM | - | 2 | 7 | 7 | 7 |
Vitesse de calcul Harmoniques | 300/sec | 300/sec | 600/sec | 1800/sec | 1800/sec |
Datalogging interne | 4 Paramètres | 4 Paramètres | 16 Paramètres | 16 Paramètres | 16 Paramètres |
Nombre d'enregistrements Datalog | 16000 | 16000 | 16000 | 10M | 10M |
ADB0100.1.8 interharmoniques | - | - | - | ||
Mémoire interne | 192kB | 192kB | 200MB | 1GB | 1GB |
Harmoniques | 50 | 50 | 100 | 417 | 417 |
Taille minimale de la fenêtre de mesure | 10ms | 2ms | 10ms | 2ms | 2ms |
Dimensions sans les pieds(HxWxD mm) | 92 x 215 x 312 | 92 x 215 x 312 | 130 x 400 x 315 | 130 x 400 x 315 | 130 x 400 x 315 |
Poids | 3.3 - 4k g | 3.3 - 4 kg | 5.4 - 6kg | 5.4 - 6kg | 5.4 - 6kg |
-
PPA2600 – Discontinued Mar 2014 (See PPA4500 Model for Replacement)
PPA2600 Power Analyzer: Rack mounted Power Analyzer offering up to 50Arms
View Product Details -
PPA2500 – Discontinued Mar 2014 (See PPA4500 Model for Replacement)
PPA2500 Power Analyzer: versatile and cost effective solution to many power measurement applications
View Product Details
Il n'y a aucun article dans cette catégorie. Si des sous-catégories sont affichées sur cette page, elle peuvent contenir des articles.